Сечение | Стоимость профилированного бруса, рублей | Количество | |||||
СОСНА | ЛИСТВЕННИЦА | КЕДР | |||||
за 1 п.м. | за 1 м3 | за 1 п.м. | за 1 м3 | за 1 п.м. | за 1 м3 | ||
100х150(Н) | 217 | 14,500 | 262 | 17,500 | 247 | 16,500 | 66.67 |
150х150(Н) | 326 | 14,500 | 394 | 17,500 | 371 | 16,500 | 44.44 |
180х150(Н) | 400 | 14,800 | 481 | 17,800 | 454 | 16,800 | 37.04 |
200х150(Н) | 456 | 15,200 | 546 | 18,200 | 516 | 17,200 | 33.33 |
220х150(Н) | 512 | 15,500 | 610 | 18,500 | 578 | 17,500 | 30.30 |
1. В Новосибирске и Кемерово +700 руб. за м3 (стоимость доставки)
17.03.2021 г. |